Men's Paddle

D2 standings

2025–2026

Pos Team Weeks Sets Set % Games Game %
1 FCGC1 17 106–47 69.28% 804–597 57.39%
2 ML4 18 97–69 58.43% 813–716 53.17%
3 EC1 18 94–72 56.63% 810–761 51.56%
4 SCCC1 17 89–73 54.94% 804–742 52.01%
5 NP2 18 87–75 53.70% 767–733 51.13%
6 LVC2 18 83–82 50.30% 752–732 50.67%
7 FCRC3 18 76–81 48.41% 737–753 49.46%
8 ACC1 17 63–94 40.13% 651–783 45.40%
9 USCT1 18 59–97 37.82% 682–787 46.43%
10 NP3 17 45–109 29.22% 594–810 42.31%

Previous seasons