Men's Paddle

D2 standings

2026–2027

Pos Team Weeks Sets Set % Games Game %
1 ACC1 2 9–8 52.94% 85–80 51.52%
2 SCCC1 2 8–8 50.00% 75–73 50.68%
3 FCGC1 2 8–8 50.00% 76–76 50.00%
4 ML1 1 4–4 50.00% 38–38 50.00%
5 NP1 1 4–4 50.00% 38–38 50.00%
6 SCC1 2 8–8 50.00% 73–75 49.32%
7 EC1 8 32–33 49.23% 308–313 49.60%

Previous seasons