Men's Paddle

D5 standings

2025–2026

Pos Team Weeks Sets Set % Games Game %
1 SCC2 18 130–34 79.27% 926–566 62.06%
2 SY2 18 111–49 69.38% 841–602 58.28%
3 ACC3 18 95–76 55.56% 833–782 51.58%
4 SCCC4 18 87–78 52.73% 794–769 50.80%
5 ML9 18 84–86 49.41% 790–780 50.32%
6 SCCC3 18 71–93 43.29% 700–789 47.01%
7 PFC3 18 69–102 40.35% 738–875 45.75%
8 EC3 18 70–105 40.00% 770–891 46.36%
9 FCRC6 18 59–97 37.82% 624–754 45.28%
10 USCT3 18 54–110 32.93% 628–836 42.90%

Previous seasons