Men's Paddle

D6 standings

2025–2026

Pos Team Weeks Sets Set % Games Game %
1 NP6 17 108–48 69.23% 828–596 58.15%
2 ECC2 17 102–54 65.38% 806–626 56.28%
3 VBCC1 18 102–59 63.35% 819–619 56.95%
4 SY3 18 98–70 58.33% 808–711 53.19%
5 WGC3 18 95–78 54.91% 820–774 51.44%
6 NP5 18 74–80 48.05% 656–677 49.21%
7 SCC3 18 72–97 42.60% 723–802 47.41%
8 ML10 18 70–100 41.18% 729–854 46.05%
9 EC4 18 60–105 36.36% 664–827 44.53%
10 FCRC7 18 38–128 22.89% 545–912 37.41%

Previous seasons