Men's Paddle

D9 standings

2025–2026

Pos Team Weeks Sets Set % Games Game %
1 SCC5 18 125–35 78.13% 877–509 63.28%
2 NP8 18 100–58 63.29% 784–622 55.76%
3 ECC4 18 97–65 59.88% 769–644 54.42%
4 EC6 18 92–70 56.79% 795–687 53.64%
5 SCCC6 18 85–71 54.49% 739–678 52.15%
6 ML12 18 88–77 53.33% 793–715 52.59%
7 ACC5 18 73–89 45.06% 704–751 48.38%
8 VBCC3 18 62–91 40.52% 633–758 45.51%
9 SCC6 18 56–99 36.13% 602–767 43.97%
10 WGC5 18 11–134 7.59% 271–836 24.48%

Previous seasons