Men's Paddle

D4 standings

2025–2026

Pos Team Weeks Sets Set % Games Game %
1 ML8 18 112–42 72.73% 838–558 60.03%
2 NP4 18 97–56 63.40% 789–631 55.56%
3 LVC4 18 90–71 55.90% 761–675 52.99%
4 FCRC5 18 87–69 55.77% 754–676 52.73%
5 FCGC2 18 67–66 50.38% 600–621 49.14%
6 SCCC2 18 73–83 46.79% 725–741 49.45%
7 EC2 18 70–88 44.30% 683–746 47.80%
8 ACC2 18 62–93 40.00% 649–776 45.54%
9 WGC2 18 65–98 39.88% 674–793 45.94%
10 FCGC3 18 41–98 29.50% 477–733 39.42%

Previous seasons